10 อันดับนักวิ่งมาราธอนที่เร็วที่สุดในโลก (อัปเดตล่าสุด 1 ธันวาคม 2019)
นี่คือตาราง 10 อันดับนักวิ่งมาราธอนที่เร็วที่สุดในโลก ที่แสดงลำดับนักวิ่งมาราธอนเจ้าของสถิติโลกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “นักวิ่งมาราธอนที่เร็วที่สุดในโลก” แต่เป็นข้อมูลที่ได้รับการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการเท่านั้น และนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าการวิ่งของ Eliud Kipchoge ที่ทำเวลา 01:59:40 ใน INEOS 1:59 Challenge ที่กรุงเวียนนาที่ผ่านมาไม่ได้ถูกจัดอยู่ในตารางเหล่านี้ เช่นเดียวกับสถิติของ Geoffrey Mutai กับเวลา 2:03:03 ใน Boston Marathon เนื่องจากรูปแบบการแข่งขันที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงไม่นับรวมอยู่ในรายการนั่นเอง
10 นักวิ่งมาราธอนที่เร็วที่สุด: ผู้ชาย
Runner | Finish Time | Pace/Mile | Marathon |
Eliud Kipchoge (เคนยา) | 2:01:39 | 4:38.4 | เบอร์ลิน, 2018 |
Kenenisa Bekele (เอธิโอเปีย) | 2:01:41 | 4:38.5 | เบอร์ลิน, 2019 |
Birhanu Legese (เอธิโอเปีย) | 2:02:48 | 4:41.0 | เบอร์ลิน, 2019 |
Mosinet Geremew (เอธิโอเปีย) | 2:02:55 | 4:41.3 | ลอนดอน, 2019 |
Dennis Kimetto (เคนยา) | 2:02:57 | 4:41.4 | เบอร์ลิน, 2014 |
Wilson Kipsang (เคนยา) | 2:03:13 | 4:42.0 | เบอร์ลิน, 2016 |
Emmanuel Mutai (เคนยา) | 2:03:13 | 4:42.0 | เบอร์ลิน, 2014 |
Mule Wasihun (เอธิโอเปีย) | 2:03:16 | 4:42.1 | ลอนดอน, 2019 |
Getaneh Molla (เอธิโอเปีย) | 2:03:34 | 4:42.0 | ดูไบ, 2019 |
Sisay Lemma (เอธิโอเปีย) | 2:03:36 | 4:42.9 | เบอร์ลิน, 2019 |
10 นักวิ่งมาราธอนที่เร็วที่สุด: ผู้หญิง
Runner | Finish Time | Pace/Mile | Marathon |
Brigid Kosgei (เคนยา) | 2:14:04 | 5:06.8 | ชิคาโก, 2019 |
Paula Radcliffe (Great Britain) | 2:15:25 | 5:09.9 | ลอนดอน, 2003 |
Mary Keitany (เคนยา) | 2:17:01 | 5:13.6 | ลอนดอน, 2017 |
Ruth Chepngetich (เคนยา) | 2:17:08 | 5:13.8 | ดูไบ, 2019 |
Worknesh Degefa (เอธิโอเปีย) | 2:17:41 | 5:15.1 | ดูไบ, 2019 |
Tirunesh Dibaba (เอธิโอเปีย) | 2:17:56 | 5:15.7 | ลอนดอน, 2017 |
Gladys Cherono (เคนยา) | 2:18:11 | 5:16.2 | เบอร์ลิน, 2018 |
Roza Dereje (เอธิโอเปีย) | 2:18:30 | 5:17.1 | วาเลนเซีย, 2019 |
Vivian Cheruiyot (เคนยา) | 2:18:31 | 5:17.1 | ลอนดอน, 2018 |
Azmera Abreha (เอธิโอเปีย) | 2:18:33 | 5:17.2 | วาเลนเซีย, 2019 |
ด้านล่างเป็นสถิติการวิ่งมาราธอน 10 อันดับทั้งชายและหญิง
10 สถิติการวิ่งมาราธอนที่เร็วที่สุด: ผู้ชาย
Runner | Finish Time | Pace/Mile | Marathon |
Eliud Kipchoge (เคนยา) | 2:01:39 | 4:38.4 | เบอร์ลิน, 2018 |
Kenenisa Bekele (เอธิโอเปีย) | 2:01:41 | 4:38.5 | เบอร์ลิน, 2019 |
Eliud Kipchoge (เคนยา) | 2:02:37 | 4:40.6 | ลอนดอน, 2019 |
Birhanu Legese (เอธิโอเปีย) | 2:02:48 | 4:41.0 | เบอร์ลิน, 2019 |
Mosinet Geremew (เอธิโอเปีย) | 2:02:55 | 4:41.3 | ลอนดอน, 2019 |
Dennis Kimetto (เคนยา) | 2:02:57 | 4:41.4 | เบอร์ลิน, 2014 |
Kenenisa Bekele (เอธิโอเปีย) | 2:03:03 | 4:41.6 | เบอร์ลิน, 2016 |
Eliud Kipchoge (เคนยา) | 2:03:05 | 4:41.7 | ลอนดอน, 2016 |
Wilson Kipsang (เคนยา) | 2:03:13 | 4:42.0 | เบอร์ลิน, 2016 |
Emmanuel Mutai (เคนยา) | 2:03:13 | 4:42.0 | เบอร์ลิน, 2014 |
10 สถิติการวิ่งมาราธอนที่เร็วที่สุด: ผู้หญิง
Runner | Finish Time | Pace/Mile | Marathon |
Brigid Kosgei (เคนยา) | 2:14:04 | 5:06.8 | ชิคาโก, 2019 |
Paula Radcliffe (Great Britain) | 2:15:25 | 5:09.9 | ลอนดอน, 2003 |
Mary Keitany (เคนยา) | 2:17:01 | 5:13.6 | ลอนดอน, 2017 |
Ruth Chepngetich (เคนยา) | 2:17:08 | 5:13.8 | ดูไบ, 2019 |
Paula Radcliffe (Great Britain) | 2:17:18 | 5:14.2 | ชิคาโก, 2002 |
Worknesh Degefa (เอธิโอเปีย) | 2:17:41 | 5:15.1 | ดูไบ, 2019 |
Paula Radcliffe (Great Britain) | 2:17:42 | 5:15.1 | ลอนดอน, 2005 |
Tirunesh Dibaba (เอธิโอเปีย) | 2:17:56 | 5:15.7 | ลอนดอน, 2017 |
Gladys Cherono (เคนยา) | 2:18:11 | 5:16.2 | เบอร์ลิน, 2018 |
Brigid Kosgei (เคนยา) | 2:18:20 | 5:16.8 | ลอนดอน, 2019 |
**ตารางข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2019
ที่มา :
เปิดกรุ๊ปให้เพื่อนๆ ที่รักการวิ่ง ไปคุยกัน
🏃 ♂
.
#วิ่งไหนกันปั่นไหนดี #Sports #Running
#Cycling #Triathlon #Swimming