สรุปผลการแข่งขัน โอลิมปิก 2020 กีฬากรีฑา ประเภทลู่ (วิ่ง) ชาย-หญิง
ปิดฉากกันไปเรียบร้อย สำหรับการแข่งขันกีฬา โตเกียว โอลิมปิก 2020 ที่จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยการแข่งขันกีฬากรีฑา ประเภทลู่ “วิ่ง” ที่จัดแข่งในโอลิมปิกครั้งนี้ มีทั้งหมด 8 รายการ แบ่งเป็นประเภทชายและหญิง ไปดูกันว่ามีนักวิ่งจากชาติไหนคว้าเหรียญโอลิมปิกไปครองได้บ้าง
สรุปผลการแข่งขัน วิ่ง (ชาย) โตเกียว โอลิมปิก 2020
รายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
---|---|---|---|
100 เมตร | Lamont Marcell Jacobs ประเทศอิตาลี เวลา 9.80 | Fred Kerley ประเทศสหรัฐอเมริกา เวลา 9.84 | Andre De Grasse ประเทศแคนาดา เวลา 9.89 |
200 เมตร | Andre De Grasse ประเทศแคนาดา เวลา 19.62 | Kenny Bednarek ประเทศสหรัฐอเมริกา เวลา 19.68 | Noah Lyles ประเทศสหรัฐอเมริกา เวลา 19.74 |
400 เมตร | Steven Gardiner ประเทศบาฮามาส เวลา 43.85 | Anthony Jose Zambrano ประเทศโคลอมเบีย เวลา 44.08 | Kirani James ประเทศเกรเนดา เวลา 44.19 |
800 เมตร | Emmanuel Kipkurui Korir ประเทศเคนยา เวลา 1:45.06 | Ferguson Cheruiyot Rotich ประเทศเคนยา เวลา 1:45.23 | Patryk Dobek ประเทศโปแลนด์ เวลา 1:45.39 |
1500 เมตร | Jakob Ingebrigtsen ประเทศนอร์เวย์ เวลา 3:28.32 **ทำลายสถิติ Olympic Record | Timothy Cheruiyot ประเทศเคนยา เวลา 3:29.01 | Josh Kerr ประเทศสหราชอาณาจักร เวลา 3:29.05 |
5000 เมตร | Joshua Cheptegei ประเทศยูกันดา เวลา 12:58.15 | Mohammed Ahmed ประเทศแคนาดา เวลา 12:58.61 | Paul Chelimo ประเทศสหรัฐอเมริกา เวลา 12:59.05 |
10,000 เมตร | Selemon Barega ประเทศเอธิโอเปีย เวลา 27:43.22 | Joshua Eptegei ประเทศยูกันดา เวลา 27:43.63 | Jacob Kiplimo ประเทศยูกันดา เวลา 27:43.88 |
มาราธอน | Eliud Kipchoge ประเทศเคนยา เวลา 2:08:38 | Abdi Nageeye ประเทศเนเธอร์แลนด์ เวลา 2:09:58 | Bashir Abdi ประเทศเบลเยียม เวลา 2:10:00 |
สรุปผลการแข่งขัน วิ่ง (หญิง) โตเกียว โอลิมปิก 2020
รายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
---|---|---|---|
100 เมตร | Elaine Thompson-Herah ประเทศจาเมกา เวลา 10.61 **ทำลายสถิติ Olympic Record | Shelly-Ann Fraser-Pryce ประเทศจาเมกา เวลา 10.74 | Shericka Jackson ประเทศจาเมกา เวลา 10.76 |
200 เมตร | Elaine Thompson-Herah ประเทศจาเมกา เวลา 21.53 | Christine Mboma ประเทศนามิเบีย เวลา 21.81 **ทำลายสถิติ World U20 Record | Gabrielle Thomas ประเทศสหรัฐอเมริกา เวลา 21.87 |
400 เมตร | Shaunae Miller-Uibo ประเทศบาฮามาส เวลา 48.36 | Marileidy Paulino ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน เวลา 49.20 | Allyson Felix ประเทศสหรัฐอเมริกา เวลา 49.46 |
800 เมตร | Athing Mu ประเทศสหรัฐอเมริกา เวลา 1:55.21 | Keely Hodgkinson ประเทศสหราชอาณาจักร เวลา 1:55.88 | Raevyn Rogers ประเทศสหรัฐอเมริกา เวลา 1:56.81 |
1500 เมตร | Faith Kipyegon ประเทศเคนยา เวลา 3:53.11 **ทำลายสถิติ Olympic Record | Laura Muir ประเทศสหราชอาณาจักร เวลา 3:54.50 | Sifan Hassan ประเทศเนเธอร์แลนด์ เวลา 3:55.86 |
5000 เมตร | Sifan Hassan ประเทศเนเธอร์แลนด์ เวลา 14:36.79 | Hellen Obiri ประเทศเคนยา เวลา 14:38.36 | Gudaf Tsegay ประเทศเอธิโอเปีย เวลา 14:38.87 |
10,000 เมตร | Sifan Hassan ประเทศเนเธอร์แลนด์ เวลา 29:55.32 | Kalkidan Gezahegne ประเทศบาเรนห์ เวลา 29:56.18 | Letesenbet Gidey ประเทศเอธิโอเปีย เวลา 30:01.72 |
มาราธอน | Peres Jepchirchir ประเทศเคนยา เวลา 2:27:20 | Brigid Kosgei ประเทศเคนยา เวลา 2:27:36 | Molly Seidel ประเทศสหรัฐอเมริกา เวลา 2:27:46 |
รวมคลิปไฮไลท์การแข่งขันวิ่ง (ชาย) โอลิมปิก 2020
- วิ่ง 100m ชาย
- วิ่ง 200m ชาย
- วิ่ง 400m ชาย
- วิ่ง 800m ชาย
- วิ่ง 1,500m ชาย
- วิ่ง 5,000m ชาย
- วิ่ง 10,000m ชาย
- มาราธอน ชาย
รวมคลิปไฮไลท์การแข่งขันวิ่ง (หญิง) โอลิมปิก 2020
- วิ่ง 100m หญิง
- วิ่ง 200m หญิง
- วิ่ง 400m หญิง
- วิ่ง 800m หญิง
- วิ่ง 1,500m หญิง
- วิ่ง 5,000m หญิง
- วิ่ง 10,000m หญิง
- มาราธอน หญิง
ที่มา : https://olympics.com/tokyo-2020
เปิดกรุ๊ปให้เพื่อนๆ ที่รักการวิ่ง ไปคุยกัน
🏃 ♂
.
#วิ่งไหนกันปั่นไหนดี #Sports #Running
#Cycling #Triathlon #Swimming