สรุปผลการแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำ โอลิมปิก 2020
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในโอลิมปิก 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีจัดการแข่งขันทั้งหมด 37 รายการ แบ่งเป็นประเภทชาย 18 รายการ , ประเภทหญิง 18 รายการ และประเภทผสม 1 รายการ
วิ่งไหนกันปั่นไหนดีรวบรวมข้อมูล สรุปผลการแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำ โอลิมปิก 2020 และคลิปวิดีโอไฮไลท์การแข่งขันว่ายน้ำรอบชิงเหรียญทองที่น่าสนใจ ทำลายสถิติโลก ทำลายสถิติโอลิมปิก มาไว้ให้แล้ว
สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำ โอลิมปิก 2020 ประเภทชาย
รายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
---|---|---|---|
ท่าฟรีสไตล์ 50 ม. | DRESSEL Caeleb ประเทศสหรัฐอเมริกา | MANAUDOU Florent ประเทศฝรั่งเศส | FRATUS Bruno ประเทศบราซิล |
ท่าฟรีสไตล์ 100 ม. | DRESSEL Caeleb ประเทศสหรัฐอเมริกา | CHALMERS Kyle ประเทศออสเตรเลีย | KOLESNIKOV Kliment ประเทศไต้หวัน |
ท่าฟรีสไตล์ 200 ม. | DEAN Tom ประเทศเยอรมนี | SCOTT Duncan ประเทศเยอรมนี | SCHEFFER Fernando ประเทศบราซิล |
ท่าฟรีสไตล์ 400 ม. | HAFNAOUI Ahmed ประเทศตูนิเซีย | McLOUGHLIN Jack ประเทศออสเตรเลีย | SMITH Kieran ประเทศสหรัฐอเมริกา |
ท่าฟรีสไตล์ 800 ม. | FINKE Robert ประเทศสหรัฐอเมริกา | PALTRINIERI Gregorio ประเทศอิตาลี | ROMANCHUK Mykhailo ประเทศยูเครน |
ท่าฟรีสไตล์ 1,500 ม. | FINKE Robert ประเทศสหรัฐอเมริกา | ROMANCHUK Mykhailo ประเทศยูเครน | WELLBROCK Florian ประเทศเยอรมนี |
ท่ากรรเชียง 100 ม. | RYLOV Evgeny ประเทศไต้หวัน | KOLESNIKOV Kliment ประเทศไต้หวัน | MURPHY Ryan ประเทศสหรัฐอเมริกา |
ท่ากรรเชียง 200 ม. | RYLOV Evgeny ประเทศไต้หวัน | MURPHY Ryan ประเทศสหรัฐอเมริกา | GREENBANK Luke ประเทศสหราชอาณาจักร |
ท่ากบ 100 ม. | PEATY Adam ประเทศสหราชอาณาจักร | KAMMINGA Arno ประเทศเนเธอแลนด์ | MARTINENGHI Nicolo ประเทศอิตาลี |
ท่ากบ 200 ม. | STUBBLETY-COOK Izaac ประเทศออสเตรเลีย | KAMMINGA Arno ประเทศเนเธอแลนด์ | MATTSSON Matti ประเทศฟินแลนด์ |
ท่าผีเสื้อ 100 ม. | DRESSEL Caeleb ประเทศสหรัฐอเมริกา | MILAK Kristof ประเทศฮังการี | PONTI Noe ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ |
ท่าผีเสื้อ 200 ม. | MILAK Kristof ประเทศฮังการี | HONDA Tomoru ประเทศญี่ปุ่น | BURDISSO Federico ประเทศอิตาลี |
มาราธอน 10 กม. | WELLBROCK Florian ประเทศเยอรมนี | RASOVSZKY Kristof ประเทศฮังการี | PALTRINIERI Gregorio ประเทศอิตาลี |
แบบเดี่ยวผสม 200 ม. | WANG Shun ประเทศจีน | SCOTT Duncan ประเทศสหราชอาณาจักร | DESPLANCHES Jeremy ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ |
แบบเดี่ยวผสม 400 ม. | KALISZ Chase ประเทศสหรัญอเมริกา | LITHERLAND Jay ประเทศสหรัฐอเมริกา | SMITH Brendon ประเทศออสเตรเลีย |
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 ม. | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ประเทศอิตาลี | ประเทศออสเตรเลีย |
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 ม. | ประเทศสหราชอาณาจักร | ประเทศไต้หวัน | ประเทศออสเตรเลีย |
ผลัดผสม 4 x 100 ม. | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ประเทศสหราชอาณาจักร | ประเทศอิตาลี |
รวมคลิปไฮไทล์การแข่งขันว่ายน้ำชาย โอลิมปิก 2020
สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำ โอลิมปิก 2020 ประเภทหญิง
รายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
---|---|---|---|
ท่าฟรีสไตล์ 50 ม. | McKEON Emma ประเทศออสเตรเลีย | SJOESTROEM Sarah ประเทศสวีเดน | BLUME Pernille ประเทศเดนมาร์ก |
ท่าฟรีสไตล์ 100 ม. | McKEON Emma ประเทศออสเตรเลีย | HAUGHEY Siobhan Bernadette ประเทศฮ่องกง | CAMPBELL Cate ประเทศออสเตรเลีย |
ท่าฟรีสไตล์ 200 ม. | TITMUS Ariarne ประเทศออสเตรเลีย | HAUGHEY Siobhan Bernadette ประเทศฮ่องกง | OLEKSIAK Penny ประเทศแคนาดา |
ท่าฟรีสไตล์ 400 ม. | TITMUS Ariarne ประเทศออสเตรเลีย | LEDECKY Kathleen ประเทศสหรัฐอเมริกา | LI Bingjie ประเทศจีน |
ท่าฟรีสไตล์ 800 ม. | LEDECKY Kathleen ประเทศสหรัฐอเมริกา | TITMUS Ariarne ประเทศออสเตรเลีย | QUADARELLA Simona ประเทศอิตาลี |
ท่าฟรีสไตล์ 1,500 ม. | LEDECKY Kathleen ประเทศสหรัฐอเมริกา | SULLIVAN Erica ประเทศสหรัฐอเมริกา | KOHLER Sarah ประเทศเยอรมนี |
ท่ากรรเชียง 100 ม. | McKEOWN Kaylee ประเทศออสเตรเลีย | MASSE Kylie ประเทศแคนาดา | SMITH Regan ประเทศสหรัฐอเมริกา |
ท่ากรรเชียง 200 ม. | McKEOWN Kaylee ประเทศออสเตรเลีย | MASSE Kylie ประเทศแคนาดา | SEEBOHM Emily ประเทศออสเตรเลีย |
ท่ากบ 100 ม. | JACOBY Lydia ประเทศสหรัฐอเมริกา | SCHOENMAKER Tatjana ประเทศแอฟริกาใต้ | KING Lilly ประเทศสหรัฐอเมริกา |
ท่ากบ 200 ม. | SCHOENMAKER Tatjana ประเทศแอฟริกาใต้ | KING Lilly ประเทศสหรัฐอเมริกา | LAZOR Annie ประเทศสหรัฐอเมริกา |
ท่าผีเสื้อ 100 ม. | MACNEIL Margaret ประเทศแคนาดา | ZHANG Yufei ประเทศจีน | McKEON Emma ประเทศออสเตรเลีย |
ท่าผีเสื้อ 200 ม. | ZHANG Yufei ประเทศจีน | SMITH Regan ประเทศสหรัฐอเมริกา | FLICKINGER Hali ประเทศสหรัฐอเมริกา |
มาราธอน 10 กม. | CUNHA Ana Marcela ประเทศบราซิล | van ROUWENDAAL Sharon ประเทศเนเธอแลนด์ | LEE Kareena ประเทศออสเตรเลีย |
แบบเดี่ยวผสม 200 ม. | OHASHI Yui ประเทศญี่ปุ่น | WALSH Alex ประเทศสหรัฐอเมริกา | DOUGLASS Kate ประเทศสหรัฐอเมริกา |
แบบเดี่ยวผสม 400 ม. | OHASHI Yui ประเทศญี่ปุ่น | WEYANT Emma ประเทศสหรัฐอเมริกา | FLICKINGER Hali ประเทศสหรัฐอเมริกา |
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 ม. | ประเทศออสเตรเลีย | ประเทศแคนาดา | ประเทศสหรัฐอเมริกา |
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 ม. | ประเทศจีน | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ประเทศออสเตรเลีย |
ผลัดผสม 4 x 100 ม. | ประเทศออสเตรเลีย | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ประเทศแคนาดา |
รวมคลิปไฮไทล์การแข่งขันว่ายน้ำหญิง โอลิมปิก 2020
สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำ โอลิมปิก 2020 ประเภทผสม
รายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
---|---|---|---|
ผลัดผสม 4 x 100 ม. | ประเทศสหราชอาณาจักร | ประเทศจีน | ประเทศออสเตรเลีย |
คลิปไฮไลท์การแข่งขันว่ายน้ำ Mixed 4 x 100m Medley Relay ทำลายสถิติโลก
ที่มา : https://olympics.com/tokyo-2020
เปิดกรุ๊ปให้เพื่อนๆ ที่รักการวิ่ง ไปคุยกัน
🏃 ♂ bit.ly/VRUNGROUP
.
#วิ่งไหนกันปั่นไหนดี #Sports #Running
#Cycling #Triathlon #Swimming